Адрес: адрес
Автострахование Медицинское страхование Жизни Автокредит

+7(495) 500-64-21 - департамент страхования
(многоканальный)

Виды страхования:
Версия для печати Отправить по e-mail
страхование автомобилей
страхование недвижимости
медицинское страхование
страхование жизни
страхование юридических лиц
страхование грузов
  Электронный полис:
Автокредит
 О программе
 Преимущества
 Как получить
 Условия выдачи
 Заявка на кредит
 Автоброкер
 Список банков
 Список салонов
 Партнерство
 
Аналитические материалы
 Все о страховании
 Книги по страхованию
 Летопись ОСАГО
 Разговоры о жизни
 Рейтинги
 Брокерские советы
 Статьи о страховании
 
О компании
 Контакты, адрес
 О компании Страхование 2000
 Наши партнеры
 Служба качества
 Вакансии в компании

  Сервисы
 Деловое партнерство
 Карта сайта
 Ресурсы
 
  Наши партнеры

Страхование от несчастных случаев и болезней, 1-е полугодие 2005 г.

Архив рейтингов

Место Компания Город Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 991078 24000
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 804295 19847
3 Система "Росгосстрах" - 576577 108484
4 ЖАСО Москва 287660 15094
5 Страховой дом ВСК Москва 240099 38227
6 Группа РАСО Москва 235765 440
7 Национальная страховая группа Москва 198875 6499
8 Группа "УралСиб" Москва 179969 8681
9 "Энергогарант" Москва 143427 11344
10 "Оранта" Москва 136554 267
11 "Ингосстрах" Москва 127791 48153
12 "Природа" Москва 122697 226
13 РОСНО Москва 106812 21705
14 "AIG Россия" Москва 105858 16575
15 Группа МАКС Москва 104476 44428
16 Русский страховой центр Москва 79130 44
17 "Ренессанс Страхование" Москва 76552 10265
18 Страховая группа "КапиталЪ" - 76079 4898
19 "Стандарт-Резерв" Москва 63422 1526
20 "Русский мир" Санкт-Петербург 63317 4019
21 "АльфаСтрахование" Москва 62181 16054
22 "Росэнерго" Горно-Алтайск 52164 684
23 "Спасские ворота" Москва 45887 5064
24 НАСТА Москва 40517 7448
25 "Зенит" Москва 38028 340
26 "Согласие" Москва 37307 1546
27 "Россия" Москва 29424 3920
28 РУКСО Москва 29295 10
29 АСКО Набережные Челны 25909 1778
30 "Лидер" Москва 21921 2575
31 "Нефтеполис" Москва 18851 1362
32 Национальная противопожарная СК Москва 18652 1
33 "Метрополис" Москва 18379 13
34 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 17207 656
35 "Гута-Страхование" Москва 13444 5353
36 Столичное СО Москва 11733 8
37 Московская страховая компания Москва 11715 15939
38 "Информстрах" Москва 10420 70
39 "Шексна" Череповец 10146 1722
40 "Регион" Санкт-Петербург 9567 744
41 "Пари" Москва 7948 174
42 "Урал-АИЛ" Пермь 7600 3760
43 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 7438 735
44 "Сургутнефтегаз" Сургут 6309 2034
45 "Ост-Вест Альянс" Москва 5307 3577
46 Межотраслевой страховой центр Москва 4673 885
47 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 4602 2163
48 "Цюрих-Русь" Москва 4239 518
49 СКМ Магнитогорск 3350 791
50 "Межрегионгарант" Москва 3228 106
51 "Ангара" Братск 2773 1235
52 "Гефест" Москва 2658 578
53 "Страховой капитал" Москва 2625 170
54 Межрегиональное страховое соглашение Москва 2603 581
55 Русская страховая компания Москва 2059 62
56 НЭСО Москва 1824 0
57 "Помощь" Санкт-Петербург 1745 59
58 "Айни" Калининград 1494 70
59 "Класс" Санкт-Петербург 1156 41
60 НИК Ульяновск 297 576
61 "Малахит" Москва 0 22

Архив рейтингов


Рассылка
Страховка!
Подписаться письмом
  Реклама
  Наши партнеры
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100