Адрес: адрес
Автострахование Медицинское страхование Жизни Автокредит

+7(495) 500-64-21 - департамент страхования
(многоканальный)

Виды страхования:
Версия для печати Отправить по e-mail
страхование автомобилей
страхование недвижимости
медицинское страхование
страхование жизни
страхование юридических лиц
страхование грузов
  Электронный полис:
Автокредит
 О программе
 Преимущества
 Как получить
 Условия выдачи
 Заявка на кредит
 Автоброкер
 Список банков
 Список салонов
 Партнерство
 
Аналитические материалы
 Все о страховании
 Книги по страхованию
 Летопись ОСАГО
 Разговоры о жизни
 Рейтинги
 Брокерские советы
 Статьи о страховании
 
О компании
 Контакты, адрес
 О компании Страхование 2000
 Наши партнеры
 Служба качества
 Вакансии в компании

  Сервисы
 Деловое партнерство
 Карта сайта
 Ресурсы
 
  Наши партнеры

Архив рейтингов


Компании - лидеры в автостраховании, 2001 г. (тыс. руб.)

  Компания Взносы Выплаты
Всего Автокаско АГО
Москва
1 "Ингосстрах" 1 321 093 1 136 490 184 603 681 277
2 "РЕСО-Гарантия" 886 034 811 374 74 660 324 760
3 "Росгосстрах" 805 234 665 321 139 913 364 755
4 РОСНО 730 797 614 488 116 309 376 454
5 "АльфаСтрахование" 538 364 476 974 61 390 181 446
6 ВСК 339 359 278 301 61 058 130 663
7 "Ренессанс Страхование" 277 447 221 010 56 437 174 404
8 Национальная страховая лига 231 912 223 044 8 868 118 644
9 "Спасские ворота" 214 889 182 653 32 236 99 694
10 ПСК 182 054 150 867 31 187 83 945
11 "Интеррос-Согласие" 152 392 131 590 20 802 80 137
12 НАСТА 149 416 125 385 24 032 65 360
13 "Россия" 147 943 122 838 25 105 64 159
14 "Прогресс-Гарант" 118 751 98 105 20 646 64 368
15 "Геополис" 94 338 76 745 17 593 32 860
Санкт-Петербург
1 "Русский мир" 75 562 47 199 28 363 21 960
2 "Прогресс-Нева" 68 907 61 714 7 194 34 293
3 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" 68 172 50 933 17 239 34 545
Регионы
1 "ЛУКойл" (Когалым) 195 330 176 838 18 492 27 133
2 "Сургутнефтегаз" 87 401 83 620 3 781 32 047
3 Группа "Аккорд" (Уфа) 45 144 30 564 14 580 11 708
4 "Инкасстрах" (Самара) 41 541 35 229 6 312 15 595
5 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 37 387 28 182 9 205 17 400
6 "Югория" (Ханты-Мансийск) 36 082 35 673 409 1 618
7 "Северная казна" (Екатеринбург) 34 619 29 407 5 212 15 705
8 "Чулпан" (Альметьевск) 28 746 27 870 876 2 517
9 "Астро-Волга" (Тольятти) 27 692 22 658 5 034 14 988
10 СКМ (Магнитогорск) 22 810 22 381 429 2 671



Журнал "Эксперт";
рейтинговое агентство "Эксперт РА"


Рассылка
Страховка!
Подписаться письмом
  Реклама
  Наши партнеры
 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100